RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호 스피카(스파) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 179,000 | 99,000 | 99,000 | 179,000 | 110,000 | 110,000 | 200,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
| 102호 마이샤(스파) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 179,000 | 99,000 | 99,000 | 179,000 | 110,000 | 110,000 | 200,000 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
| 103호 은하수(단체) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸2 주방 화장실2 | 8 | 20 | 449,000 | 449,000 | 599,000 | 499,000 | 499,000 | 599,000 | 470,000 | 470,000 | 680,000 | 490,000 | 490,000 | 680,000 | 530,000 | 580,000 | 680,000 | 550,000 | 600,000 | 700,000 | 720,000 | 720,000 | 720,000 |
| 201호 데네브(스파) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | 140,000 | 140,000 | 220,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 220,000 | 230,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
| 202호 아르네브(스파) | 22.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 119,000 | 219,000 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | 140,000 | 140,000 | 230,000 | 160,000 | 160,000 | 230,000 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | 230,000 | 240,000 | 250,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
| 203호 젬마(스파) | 22.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 119,000 | 119,000 | 219,000 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | 140,000 | 140,000 | 230,000 | 160,000 | 160,000 | 230,000 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | 230,000 | 240,000 | 250,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
| 205호 알리샤(스파) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | 140,000 | 140,000 | 220,000 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | 220,000 | 230,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
| 207호 북두칠성 (별채) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | 110,000 | 110,000 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 욕실용품, 스파/월풀, 에어컨, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, 화장대, 비데
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호 스피카(스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 179,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 1 | 110,000 | 110,000 | 200,000 | ||
| 준성수기 2 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | ||
| 성수기 1 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | ||
| 성수기 2 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 102호 마이샤(스파) | 정상가 | 89,000 | 89,000 | 179,000 | |
| 비수기2 | 99,000 | 99,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 1 | 110,000 | 110,000 | 200,000 | ||
| 준성수기 2 | 130,000 | 130,000 | 200,000 | ||
| 성수기 1 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | ||
| 성수기 2 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 103호 은하수(단체) | 정상가 | 449,000 | 449,000 | 599,000 | |
| 비수기2 | 499,000 | 499,000 | 599,000 | ||
| 준성수기 1 | 470,000 | 470,000 | 680,000 | ||
| 준성수기 2 | 490,000 | 490,000 | 680,000 | ||
| 성수기 1 | 530,000 | 580,000 | 680,000 | ||
| 성수기 2 | 550,000 | 600,000 | 700,000 | ||
| 극성수기 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 20 | 분리형/ 침대룸2 주방 화장실2 | |||
| 201호 데네브(스파) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 1 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | ||
| 준성수기 2 | 140,000 | 140,000 | 220,000 | ||
| 성수기 1 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | ||
| 성수기 2 | 220,000 | 230,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 202호 아르네브(스파) | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 219,000 | |
| 비수기2 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 준성수기 1 | 140,000 | 140,000 | 230,000 | ||
| 준성수기 2 | 160,000 | 160,000 | 230,000 | ||
| 성수기 1 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | ||
| 성수기 2 | 230,000 | 240,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203호 젬마(스파) | 정상가 | 119,000 | 119,000 | 219,000 | |
| 비수기2 | 139,000 | 139,000 | 219,000 | ||
| 준성수기 1 | 140,000 | 140,000 | 230,000 | ||
| 준성수기 2 | 160,000 | 160,000 | 230,000 | ||
| 성수기 1 | 210,000 | 220,000 | 230,000 | ||
| 성수기 2 | 230,000 | 240,000 | 250,000 | ||
| 극성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 205호 알리샤(스파) | 정상가 | 99,000 | 99,000 | 199,000 | |
| 비수기2 | 119,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 준성수기 1 | 120,000 | 120,000 | 220,000 | ||
| 준성수기 2 | 140,000 | 140,000 | 220,000 | ||
| 성수기 1 | 200,000 | 210,000 | 220,000 | ||
| 성수기 2 | 220,000 | 230,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 207호 북두칠성 (별채) | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 159,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 159,000 | ||
| 준성수기 1 | 110,000 | 110,000 | 200,000 | ||
| 준성수기 2 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 성수기 1 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 성수기 2 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 냉장고, 드라이기, 욕실용품, 스파/월풀, 에어컨, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, 타월, 테라스, 화장대, 비데
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후의 입실은 사전에 미리 연락을 주시기 바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 12개월 이상~8세 미만
- 유아: 12개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불, 가스 그릴
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 숯불 20,000원 (4인까지/1인 추가시 5,000원), 가스그릴 1인 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~20:00
- 이용 시간: 15:00~23:00
- 동계 시 이용 불가
- 우천 시 이용 불가
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 가스그릴, 숯불
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 가스그릴 1인 5,000원, 숯불 20,000원 (4인까지/1인 추가시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: 15:00~20:00
- 이용 시간: 15:00~23:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
※ 이용하기 20분 전 사전 예약
※ 1층 객실: 개별 바베큐장에서 숯불, 그릴 가능 / 2층 객실: 가스그릴만 가능하며 숯불 원하면 1층 공동 바베큐장으로 이동
[공용수영장]
- 운영 기간: ~10.31
- 이용 시간: 15:00~20:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드, 반팔, 반바지
- 온도: 냉수
※ 튜브 대여 가능 (선착순)
[스파]
- 이용 객실: 은하수 객실 제외 전 객실
- 스파 형태: 월풀
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 (1인 추가시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 제한없음
- 입욕제 사용 가능
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 2층 객실 빔프로젝트 완비
- 오락기 완비 (무료)
- 매점
※ 운영 시간: 15:00~21:00
※ 판매 품목: 음료수, 술, 라면, 과자, 햇반 등
[주차장]
- 주차장 보유
- 전기차 충전소 보유 여부: 보유
[공지사항]
- 객실 비품 사용을 항상 주의해 주십시오. 파손 시에는 펜션 관리자에게 알려주시기 바랍니다.
- 청결함을 위해 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방 기구는 세척해 주시기 바랍니다.
- 퇴실 시 객실 내의 모든 전원을 꺼주시기 바랍니다.
- 퇴실 시, 정리하시고 객실 키(key)를 반드시 반납해 주시기 바랍니다.
- 늦은 시간에 폭죽이나 고성방가 등 다른 손님에게 피해가 될 수 있는 행위는 자제해 주시기 바랍니다.
- 이용객의 부주의로 일어나는 사고 및 현금, 귀중품 분실 등은 책임지지 않습니다.
- 예약된 인원 이외 추가 인원은 입실을 금합니다.
- 21:00 이후의 바베큐장 이용 및 고성방가는 타 객실 손님 및 인근 주민을 위하여 금하오니 양해 바랍니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

